PRIBOR
PRIBOR ZA ČELIČNU UŽAD I LANCE

Steznik
DIN 741

Velič.(mm) | Uže (mm) | A (mm) | B (mm) | C | D (m) | I (mm) | L (mm) | L1(mm) | Težina (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 21 | 10 | 10 | M4 | 9 | 20 | 12 | 0,010 |
5 | 5 | 24 | 11 | 10 | M5 | 11 | 24 | 13 | 0,020 |
6 | 6,5 | 26 | 12 | 11 | M5 | 13 | 28 | 15 | 0,020 |
8 | 8 | 30 | 14 | 15 | M6 | 16 | 34 | 19 | 0,020 |
10 | 10 | 37 | 20 | 19 | M8 | 20 | 42 | 22 | 0,060 |
11 | 11 | 38 | 20 | 20 | M8 | 21 | 44 | 22 | 0,060 |
12 | 13 | 44 | 25 | 23 | M10 | 25 | 55 | 30 | 0,110 |
14 | 14 | 46 | 25 | 25 | M10 | 27 | 57 | 30 | 0,120 |
16 | 16 | 52 | 28 | 28 | M12 | 30 | 63 | 33 | 0,150 |
19 | 19 | 58 | 32 | 34 | M12 | 34 | 75 | 38 | 0,230 |
22 | 22 | 64 | 35 | 35 | M14 | 38 | 85 | 44 | 0,270 |
26 | 26 | 68 | 38 | 38 | M14 | 42 | 95 | 45 | 0,300 |
30 | 30 | 80 | 40 | 45 | M16 | 50 | 110 | 50 | 0,500 |
34 | 34 | 88 | 45 | 52 | M16 | 54 | 120 | 55 | 0,680 |
40 | 40 | 95 | 48 | 58 | M16 | 60 | 140 | 60 | 0,860 |

Natezac
OKO - KUKA

Vel. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nosiv. (Kg) | Teža. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 62 | 40 | 6 | 112 | 181 | 50 | 0,050 |
M6 | 10 | 88 | 74 | 50 | '10 | 76 | 50 | 8,5 | 140 | 217 | 75 | 0,060 |
M8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 161 | 253 | 165 | 0,120 |
M10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 192 | 303 | 235 | 0,240 |
M11 | 17,5 | 135 | 102 | 65 | 15 | 112 | 65 | 12,5 | 208 | 322 | 280 | 0,330 |
M12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 215 | 330 | 320 | 0,380 |
M14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 144 | .82 | 16 | 251 | 399 | 420 | 0,560 |
M16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | ,296 | 466 | 530 | 0,940 |
M18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 183 | 110 | 17 | 327 | 508 | 630 | 1,350 |
M20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 339 | 533 | 730 | 1,480 |
M22 | 33 | 242 | 200 | 120 | 30 | 216 | 125 | 23 | 379 | 585 | 1120 | 2,180 |
M24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 135 | 23 | 396 | 610 | 1550 | 2,730 |
M27 | 43 | 300 | 236 | 150 | 34 | 250 | 135 | 29 | 452 | 696 | 1870 | 3,910 |
M30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 250 | 145 | 29 | 441 | 651 | 2240 | 5,690 |
M33 | 48 | 300 | 242 | 150 | 39 | 250 | 145 | 29 | 457 | 693 | 2850 | 5,690 |
M36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 284 | 170 | 30 | 502 | 749 | 3530 | 7,530 |
M39 | 58 | 310 | 276 | 165 | 48 | 288 | 170 | 30 | 503 | 753 | 4420 | 8,820 |

Natezač vilica-vilica
DIN 1478

Vel. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Vijak (mm) | Nos. (Kg) | Tež. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 110 | 87 | 60 | 8 | 174 | 274 | M 6×25 | 230 | 0,150 |
M8 | 110 | 104 | 70 | 10 | 208 | 304 | M 8×35 | 440 | 0,260 |
M10 | 125 | 124 | 80 | 12 | 248 | 357 | M 8×35 | 440 | 0,450 |
M12 | 125 | 145 | 90 | 16 | 290 | 395 | M 10×40 | 600 | 0,660 |
M16 | 170 | 170 | 100 | 20 | 340 | 483 | M 12×50 | 800 | 1,510 |
M20 | 200 | 184 | 110 | 24 | 368 | 536 | M 16×60 | 1650 | 2,930 |
M24 | 255 | 215 | 125 | 30 | 435 | 646 | M 20×75 | 2600 | 5,000 |
M30 | 255 | 252 | 140 | 36 | 504 | 711 | M 24×85 | 3400 | 9,970 |
M36 | 295 | 300 | 170 | 45 | 600 | 835 | M 30×115 | 4800 | 14,800 |

Kuka s osiguracem
visokootporna

Vel.(Ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Vijak (mm) | Nosiv. (Kg) | Tež. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 19 | 10 | 30 | 73 | 21,5 | 80 | 15 | 110 | 0,210 |
1,6 | 23 | 12 | 32 | 82 | 23 | 93 | 17,5 | 125 | 0,310 |
2,5 | 27 | 13 | 35 | 93 | 23 | 103 | 20,5 | 142 | 0,620 |
3,2 | 30 | 16 | 38 | 105 | 24 | 117 | 22 | 165 | 0,960 |
5,4 | 38 | 19 | 46 | 125 | 26,5 | 145 | 28,5 | 204 | 1,650 |
8 | 50 | 24 | 60 | 168 | 40 | 185 | 35 | 255 | 3,130 |
11,5 | 62 | 28,5 | 76 | 192 | 52 | 230 | 41 | 316 | 5,370 |
16 | 72 | 32 | 82,5 | 221 | 57 | 256 | 49 | 354 | 7,760 |
22 | 89 | 40 | 108 | 279 | 76 | 318 | 60 | 434 | 14,320 |

Skopac
TIP A DIN 82101

Vel. (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Nos. (Ton.) | Tež. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 15 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0,06 | 0,010 |
5 | 7 | 15 | 18 | 5 | 5 | 10 | 0,1 | 0,020 |
6 | 8 | 18 | 21 | 6 | 6 | 12 | 0,16 | 0,050 |
8 | 11 | 25 | 28 | 8 | 8 | 16 | 0,25 | 0,080 |
10 | 14 | 30 | 35 | 10 | 10 | 20 | 0,4 | 0,150 |
12 | 17 | 37 | 48 | 12 | 12 | 24 | 0,63 | 0,340 |
16 | 21 | 47 | 57 | 16 | 15 | 32 | 1,00 | 0,670 |
20 | 27 | 61 | 71 | 20 | 19 | 40 | 1,6 | 0,910 |
22 | 30 | 68 | 78 | 22 | 21 | 44 | 2,00 | 1,180 |
24 | 35 | 75 | 85 | 24 | 23 | 48 | 2,5 | 1,840 |
27 | 38 | 86 | 97 | 27 | 26 | 54 | 3,15 | 2,460 |
30 | 42 | 96 | 106 | 30 | 29 | 60 | 4,00 | 4,200 |
36 | 47 | 107 | 129 | 36 | 33 | 72 | 5,00 | 5,700 |
39 | 53 | 121 | 139 | 39 | 37 | 78 | 6,3 | 8,600 |
45 | 60 | 136 | 162 | 45 | 41 | 90 | 8,00 | 10,700 |
48 | 66 | 150 | 171 | 48 | 45 | 96 | 10,00 | 16,000 |
52 | 73 | 167 | 184 | 52 | 50 | 104 | 12,5 | 19,200 |

Skopac
visokootporni trbusasti

Nos. (Ton.) | Vel. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tež. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 3/16 | 9,5 | 5 | 22 | 6 | 16 | 0,040 |
0,50 | 1/4 | 12 | 7 | 29 | 8 | 20 | 0,070 |
0,75 | 5/16 | 13,5 | 9 | 32 | 10 | 21 | 0,130 |
1,00 | 3/8 | 17 | 10 | 36,5 | 11 | 26 | 0,170 |
1,50 | 7/16 | 18,5 | 11 | 43 | 12 | 29 | 0,250 |
2,00 | 1/2 | 22 | 13,5 | 51 | 16 | 32 | 0,440 |
3,25 | 5/8 | 27 | 16 | 64 | 19 | 43 | 0,790 |
4,75 | 3/4 | 31 | 19 | 76 | 22 | 51 | 1,260 |
6,50 | 7/8 | 36 | 22 | 83 | 25 | 58 | 1,880 |
8,50 | 1 | 43 | 25 | 95 | 28 | 68 | 2,780 |
9,50 | 1 1/8 | 47 | 28 | 108 | 32 | 75 | 3,870 |
12,00 | 1 1/4 | 51 | 32 | 115 | 35 | 83 | 5,260 |
13,50 | 1 3/8 | 57 | 35 | 133 | 38 | 92 | 6,940 |
17,00 | 1 1/2 | 60 | 38 | 146 | 42 | 99 | 8,790 |
25,00 | 1 3/4 | 74 | 45 | 178 | 50 | 126 | 14,990 |
35,00 | 2 | 83 | 50 | 197 | 57 | 138 | 20,650 |
42,50 | 21/4 | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 29,010 |
55,00 | 21/2 | 105 | 65 | 254 | 70 | 185 | 41,050 |
85,00 | 3 | 127 | 75 | 330 | 80 | 190 | 62,240 |

Omca
DIN 6899 B

Vel. (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) | Tež. (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 19 | 3 | 1,6 | 0,005 |
3,5 | 13 | 21 | 4 | 1,6 | 0,008 |
4 | 14 | 23 | 5 | 1,9 | 0,010 |
5 | 16 | 25 | 6 | 2,4 | 0,016 |
6 | 18 | 28 | 7 | 2,4 | 0,019 |
7 | 20 | 32 | 8 | 2,8 | 0,030 |
9 | 24 | 38 | 10 | 3,1 | 0,047 |
11 | 28 | 45 | 12 | 3,3 | 0,068 |
13 | 30 | 48 | 13 | 3,3 | 0,080 |
13 | 32 | 51 | 14 | 3,7 | 0,100 |
15 | 36 | 58 | 16 | 3,8 | 0,145 |
16 | 38 | 61 | 17 | 4,7 | 0,180 |
17 | 40 | 64 | 18 | 4,7 | 0,200 |
18 | 45 | 72 | 20 | 5,7 | 0,290 |
20 | 50 | 80 | 22 | 5,7 | 0,320 |
22 | 56 | 90 | 24 | 6,5 | 0,470 |
24 | 62 | 99 | 26 | 6,8 | 0,590 |
26 | 70 | 112 | 28 | 8 | 0,800 |
28 | 75 | 120 | 30 | 8 | 1,100 |
30 | 80 | 128 | 32 | 8 | 1,230 |
32 | 95 | 152 | 34 | 8,5 | 1,560 |
34 | 100 | 160 | 36 | 8,5 | 1,760 |
36 | 110 | 176 | 38 | 8,5 | 1,920 |
38 | 115 | 184 | 40 | 10,5 | 2,920 |
40 | 120 | 192 | 42 | 10,5 | 3,200 |
42 | 150 | 240 | 45 | 10,5 | 3,640 |